- จังหวัดเชียงใหม่
- [-Jang_wat -Chīeng _Mai]
n. prop.([THA ; ISO 3166-2: TH-50 (N)])province de Chiang Mai [f] ; province de Chieng Mai [f]
Syn: จ.เชียงใหม่
Dictionnaire thaï-français. 2014.
Dictionnaire thaï-français. 2014.
Chiangmai F.C. — Chiangmai FC เชียงใหม่ เอฟซี Full name Chiangmai Football Club สโมสรฟุตบอลจังหวัดเชียงใหม่ Nickname(s) The Lanna Tigers (พยัคฆ์ล้านนา) Founded 1 … Wikipedia
Amphoe Fang — Infobox Amphoe name=Fang thai=ฝาง province=Chiang Mai coordinates=coord|19|55|8|N|99|12|49|E|type:adm2nd region:TH capital=Wiang area=888.164 population=121,033 population as of=2005 density=136.3 postal code=50110 geocode=5009Fang ( th. ฝาง) is… … Wikipedia
Amphoe Fang — Fang ฝาง Localisation du district. Administration Pays & … Wikipédia en Français
Amphoe Mae On — Infobox Amphoe name=Mae On thai=แม่ออน province=Chiang Mai coordinates=coord|18|46|35|N|99|14|53|E|type:adm2nd region:TH capital=On Klang area=442.3 population=21,652 population as of=2005 postal code=50130 density=49.0 geocode=5023Mae On is a… … Wikipedia
Amphoe Wiang Haeng — Infobox Amphoe name=Wiang Haeng thai=เวียงแหง province=Chiang Mai coordinates=coord|19|33|34|N|98|38|8|E|type:adm2nd region:TH capital=Mueang Haeng area=672.2 population=28,876 population as of=2005 density=93.8 postal code=50350… … Wikipedia
Amphoe Chai Prakan — Infobox Amphoe name=Chai Prakan thai=ไชยปราการ province=Chiang Mai coordinates=coord|19|43|56|N|99|8|25|E|type:adm2nd region:TH capital=Pong Tam area=510.9 population=47,898 population as of=2005 density=93.8 postal code=50320 geocode=5021Chai… … Wikipedia
Amphoe Doi Tao — Infobox Amphoe name=Doi Tao thai=ดอยเต่า province=Chiang Mai coordinates=coord|17|57|13|N|98|41|6|E|type:adm2nd region:TH capital=Tha Duea area=803.9 population=27,284 population as of=2005 density=33.9 postal code=50260 geocode=5017Doi Tao ( th … Wikipedia
Amphoe Doi Lo — Infobox Amphoe name=Doi Lo thai=ดอยหล่อ province=Chiang Mai coordinates=coord|18|28|28|N|98|47|1|E|type:adm2nd region:TH capital=Doi Lo area=260.1 population=27,623 population as of=2005 density=106.2 postal code=50160 geocode=5024Doi Lo ( th.… … Wikipedia
Amphoe Mae Wang — Infobox Amphoe name=Mae Wang thai=แม่วาง province=Chiang Mai coordinates=coord|18|36|45|N|98|46|30|E|type:adm2nd region:TH capital=Ban Kat population=30,871 area=601.680 population as of=2005 density=51.3 postal code=57110 geocode=5022Mae Wang (… … Wikipedia
Amphoe Chai Prakan — Chai Prakan ไชยปราการ Provinz: Chiang Mai Fläche: 510,9 km² Einwohner: 47.898 (2005) Bev.dichte: 93,8 E./km² PLZ: 50320 … Deutsch Wikipedia
Amphoe Doi Lo — Doi Lo ดอยหล่อ Provinz: Chiang Mai Fläche: 260,1 km² Einwohner: 27.623 (2005) Bev.dichte: 106,2 E./km² PLZ: 50160 … Deutsch Wikipedia